本公司物件 租2筆資料 | 售76筆資料 | 法拍0筆資料 | 共78筆資料
站長推薦 精華物件
租2筆資料 | 售76筆資料 | 法拍0筆資料 | 共78筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 低總價美華廈 | 388 萬 | 建39.46坪/地2514.94坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 麗寶森活 | 568 萬 | 建33.71坪 | 2/1/1 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 米蘭麗都 | 2280 萬 | 建84.42坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天 | 售 | 富國路大面寬透天 | 780 萬 | 建32.74坪 | 2/2/2 | |
| 桃園縣中壢市 | 電梯大樓 | 售 | 元邦華府 | 288 萬 | 建23.16坪 | 2/2/1 | |
| 台北市信義區 | 公寓 | 售 | 富陽街1樓美寓 | 2380 萬 | 建26.2坪 | 4/2/2 | |
| 桃園縣桃園市 | 透天 | 售 | 江南透天 | 698 萬 | 建32.21坪/地19.82坪 | 0/0/2 | |
| 桃園縣八德市 | 別墅 | 售 | 八德新天地歐式建築別墅 | 1388 萬 | 建73.42坪/地14.52坪 | 4/2/5 | |
| 桃園縣中壢市 | 透天 | 售 | 南亞技術學院旁透天滿租9套房 | 678 萬 | 建33.17坪/地20.71坪 | 9/0/9 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | 亞曼尼3房車位 | 768 萬 | 建42.23坪 | 3/2/2 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 建地 | 售 | 桃園市蘆竹新興段農地 | 1415 萬 | 地353.62坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 電梯大樓 | 售 | ~演說家~ | 598 萬 | 建28.5坪 | 3/2/1 | |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 農地 | 售 | 宜蘭狀圍配建農地 | 695 萬 | 地502.5坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 租 | 中平區熱鬧店面 | 3.50 萬 | 建43.59坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 店面 | 租 | 中平國泰社區大面寬店面 | 6 萬 | 建49.66坪 | 0/0/0 |











